Tunnuslukujen laskentakaavat
Oman pääoman tuotto (ROE), % | = | Tulos ennen veroja - tuloverot | x 100 |
Oma pääoma, keskiarvo | |||
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | = | Tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut | x 100 |
Taseen loppusumma - korottomat velat, keskiarvo | |||
Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma | x 100 |
Taseen loppusumma - saadut ennakot | |||
Nettovelkaantumisaste, % | = | Korollinen nettovelka | x 100 |
Oma pääoma | |||
Korolliset nettovelat | = | Korolliset velat – rahavarat ilman sidottuja rahavaroja | |
Tulos/osake (EPS) | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos | |
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita | |||
Oma pääoma/osake | = | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |
Osakeantioikaistu osakemäärä vuoden lopussa | |||
Osinko/tulos | = | Osinko per osake | x 100 |
Tulos per osake | |||
Efektiivinen osinkotuotto | = | Osinko per osake | x 100 |
Osakekurssi tilikauden päättyessä | |||
Hinta/voittosuhde, P/E | = | Osakekurssi tilikauden päättyessä | |
Tulos per osake | |||
Osakekannan markkina-arvo | = | Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa x viimeinen kaupantekokurssi | |
Osakkeen keskikurssi | = | Osakkeiden euro-määräinen vaihto | |
Osakkeiden kpl-määräinen vaihto | |||
Bruttokate, % | = | Bruttokate | x 100 |
Liikevaihto | |||
Liikevoitto, % | = | Liikevoitto | x 100 |
Liikevaihto | |||
Vertailukelpoinen bruttokate | = | Bruttokate - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät* | |
Vertailukelpoinen bruttokate, % | = | Bruttokate - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät* | x 100 |
Liikevaihto | |||
Vertailukelpoinen liikevoitto | = | Liikevoitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät* | |
Vertailukelpoinen liikevoitto, % | = | Liikevoitto - vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät* | x 100 |
Liikevaihto |
*) Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät eivät liity yhtiön varsinaiseen perusliiketoimintaan. Olennaisimpia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat luovutusvoitot ja -tappiot, tuotantolaitoksen sulkemiseen liittyvät tehottomuus- ja sopeuttamiskulut sekä ylimääräiset alaskirjaukset ja mahdolliset alaskirjausten peruutukset, onnettomuuksiin ja luonnonkatastrofeihin liittyvät kulut sekä uudelleenjärjestelyyn, ympäristöön ja vahingonkorvauksiin liittyvät varaukset ja muutokset lainsäädannössa tai oikeuskäytännöissä. Konsernin johto käyttää harkintaa tehdessään päätöksiä vertailukelpoisten erien luokittelussa.