Havainnollistavaa taloudellista tietoa Uponorin liiketoiminnasta ilman myytyä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa

Uponor Oyj     Pörssitiedote     20.9.2018     15.00

Havainnollistavaa taloudellista tietoa Uponorin liiketoiminnasta ilman myytyä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa

Uponor ilmoitti 31.8.2018, että Uponor Infra myy Pohjois-Amerikan liiketoimintansa. Siitä lähtien, kun yhteisyritys KWH Groupin kanssa perustettiin, Uponor Infran strateginen painopiste on ollut Euroopassa, jossa on löydettävissä asiakkaisiin, kanaviin ja operatiiviseen tekemiseen liittyviä synergioita Uponorin Talotekniikka – Eurooppa -segmentin kanssa. Viime vuosien aikana Uponor Infra on keskittynyt virtaviivaistamaan toimintojaan ja parantamaan tehokkuuttaan. Nämä toimenpiteet ovat parantaneet kannattavuutta Pohjois-Amerikassa, missä liiketoiminta on hyötynyt myös hyvästä markkinatilanteesta.

Uponor julkaisee havainnollistavaa taloudellista tietoa vuosilta 2017 ja 2018, mitkä heijastelevat liiketoimintaa ilman myytyä Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa. Alla olevat luvut eivät ole tilintarkastettuja.

Liikevaihto 1-6 2018 4-6 2018 1-3 2018 1-12 2017 10-12 2017 7-9 2017 4-6 2017 1-3 2017
Talotekniikka – Eurooppa 263,9 138,7 125,2 521,7 125,5 136,3 135,6 124,3
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 161,1 83,5 77,6 328,2 79,5 91,2 79,3 78,2
Uponor Infra, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa 131,7 78,1 53,6 243,7 57,3 65,9 71,7 48,8
Poistot -2,6 -1,4 -1,2 -2,9 -1,0 -0,6 -0,8 -0,5
Uponor-konserni, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa 554,1 298,9 255,2 1 090,7 261,3 292,8 285,8 250,8


Liikevoitto 1-6 2018 4-6 2018 1-3 2018 1-12 2017 10-12 2017 7-9 2017 4-6 2017 1-3 2017
Talotekniikka – Eurooppa 17,0 11,0 6,0 40,0 10,2 14,4 9,1 6,3
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 19,0 8,8 10,2 49,7 9,6 19,0 10,5 10,6
Uponor Infra, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa 4,2 5,2 -1,0 0,1 -3,2 2,7 2,8 -2,2
Muut -2,3 -1,3 -1,0 -4,2 -2,5 0,2 -1,0 -0,9
Poistot -2,1 -0,6 -1,5 -1,6 -1,1 -0,6 -0,4 0,5
Uponor-konserni, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa 35,8 23,1 12,7 84,0 13,0 35,7 21,0 14,3


Vertailukelpoinen liikevoitto 1-6 2018 4-6 2018 1-3 2018 1-12 2017 10-12 2017 7-9 2017 4-6 2017 1-3 2017
Talotekniikka – Eurooppa 17,0 11,0 6,0 42,8 10,2 14,4 11,5 6,7
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka 19,0 8,8 10,2 49,7 9,6 19,0 10,5 10,6
Uponor Infra, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa 4,2 5,2 -1,0 -1,4 -3,2 2,7 1,3 -2,2
Muut -2,3 -1,3 -1,0 -4,2 -2,5 0,2 -1,0 -0,9
Poistot -2,1 -0,6 -1,5 -1,6 -1,1 -0,6 -0,4 0,5
Uponor-konserni, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa 35,8 23,1 12,7 85,3 13,0 35,7 21,9 14,7


Uponor Oyj

Susanna Inkinen
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi


Uponor lyhyesti

Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna. 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi