Tiedote johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista

Uponor Oyj     Johdon liiketoimet     21.12.2018     15.00

Tiedote johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Oras Invest Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Annika Paasikivi
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
____________________________________________

Ensimmäinen ilmoitus  
Viitenumero: 743700KA2GMSYJM3CM12_20181221134741_2
____________________________________________
     
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Uponor Oyj
LEI: 743700KA2GMSYJM3CM12
____________________________________________
     
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: UBS MTF (XUBS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 402 Yksikköhinta: 9,54 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 402 Keskihinta: 9,54 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 567 Yksikköhinta: 9,5775 EUR
(2): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,4475 EUR
(3): Volyymi: 3 300 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(4): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 9,475 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 6 367 Keskihinta: 9,46383 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: XPAC
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 525 Yksikköhinta: 9,5825 EUR
(2): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 9,5675 EUR
(3): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 9,4525 EUR
(4): Volyymi: 580 Yksikköhinta: 9,4725 EUR
(5): Volyymi: 1 162 Yksikköhinta: 9,4775 EUR
(6): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 9,3475 EUR
(7): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,355 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 8 467 Keskihinta: 9,45621 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 374 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(2): Volyymi: 309 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(3): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(4): Volyymi: 1 722 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(5): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(6): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(7): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(8): Volyymi: 241 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(9): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(10): Volyymi: 204 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(11): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(12): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 9,445 EUR
(13): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(14): Volyymi: 259 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(15): Volyymi: 294 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(16): Volyymi: 223 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(17): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(18): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(19): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(20): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(21): Volyymi: 204 Yksikköhinta: 9,455 EUR
(22): Volyymi: 355 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(23): Volyymi: 465 Yksikköhinta: 9,48 EUR
(24): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(25): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(26): Volyymi: 218 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(27): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,48 EUR
(28): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 9,48 EUR
(29): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 9,48 EUR
(30): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,485 EUR
(31): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 9,485 EUR
(32): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 9,495 EUR
(33): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 9,495 EUR
(34): Volyymi: 302 Yksikköhinta: 9,48 EUR
(35): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 9,49 EUR
(36): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(37): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(38): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 9,495 EUR
(39): Volyymi: 98 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(40): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(41): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(42): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(43): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 9,495 EUR
(44): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(45): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 9,575 EUR
(46): Volyymi: 309 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(47): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(48): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(49): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(50): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(51): Volyymi: 441 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(52): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(53): Volyymi: 265 Yksikköhinta: 9,56 EUR
(54): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 9,575 EUR
(55): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 9,575 EUR
(56): Volyymi: 254 Yksikköhinta: 9,56 EUR
(57): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 9,565 EUR
(58): Volyymi: 261 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(59): Volyymi: 446 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(60): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(61): Volyymi: 241 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(62): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(63): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(64): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(65): Volyymi: 326 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(66): Volyymi: 353 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(67): Volyymi: 301 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(68): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(69): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(70): Volyymi: 398 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(71): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(72): Volyymi: 256 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(73): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(74): Volyymi: 304 Yksikköhinta: 9,57 EUR
(75): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(76): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 9,575 EUR
(77): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(78): Volyymi: 203 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(79): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(80): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(81): Volyymi: 433 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(82): Volyymi: 201 Yksikköhinta: 9,56 EUR
(83): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 9,565 EUR
(84): Volyymi: 252 Yksikköhinta: 9,545 EUR
(85): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,545 EUR
(86): Volyymi: 277 Yksikköhinta: 9,55 EUR
(87): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,55 EUR
(88): Volyymi: 387 Yksikköhinta: 9,55 EUR
(89): Volyymi: 531 Yksikköhinta: 9,53 EUR
(90): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 9,535 EUR
(91): Volyymi: 135 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(92): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(93): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(94): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(95): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(96): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(97): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(98): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(99): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(100): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(101): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(102): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(103): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(104): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(105): Volyymi: 225 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(106): Volyymi: 296 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(107): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 9,425 EUR
(108): Volyymi: 272 Yksikköhinta: 9,425 EUR
(109): Volyymi: 321 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(110): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(111): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 9,445 EUR
(112): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 9,445 EUR
(113): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(114): Volyymi: 286 Yksikköhinta: 9,49 EUR
(115): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(116): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(117): Volyymi: 418 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(118): Volyymi: 240 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(119): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(120): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(121): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 9,425 EUR
(122): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,42 EUR
(123): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 9,42 EUR
(124): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(125): Volyymi: 264 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(126): Volyymi: 383 Yksikköhinta: 9,455 EUR
(127): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 9,455 EUR
(128): Volyymi: 299 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(129): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,41 EUR
(130): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,41 EUR
(131): Volyymi: 323 Yksikköhinta: 9,42 EUR
(132): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(133): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(134): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(135): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(136): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(137): Volyymi: 456 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(138): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(139): Volyymi: 389 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(140): Volyymi: 568 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(141): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 9,455 EUR
(142): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(143): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(144): Volyymi: 6 854 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(145): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 9,42 EUR
(146): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 9,42 EUR
(147): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 9,415 EUR
(148): Volyymi: 631 Yksikköhinta: 9,425 EUR
(149): Volyymi: 209 Yksikköhinta: 9,42 EUR
(150): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(151): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(152): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(153): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(154): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 9,485 EUR
(155): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 9,485 EUR
(156): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(157): Volyymi: 170 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(158): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(159): Volyymi: 220 Yksikköhinta: 9,445 EUR
(160): Volyymi: 199 Yksikköhinta: 9,405 EUR
(161): Volyymi: 577 Yksikköhinta: 9,4 EUR
(162): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 9,33 EUR
(163): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 9,33 EUR
(164): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 9,35 EUR
(165): Volyymi: 281 Yksikköhinta: 9,385 EUR
(166): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 9,37 EUR
(167): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 9,355 EUR
(168): Volyymi: 7 620 Yksikköhinta: 9,49 EUR
(169): Volyymi: 100 000 Yksikköhinta: 9,6 EUR
(170): Volyymi: 97 000 Yksikköhinta: 9,6 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 247 757 Keskihinta: 9,57632 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: TRQM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 9,565 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 700 Keskihinta: 9,565 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: JSSI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 1 964 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(2): Volyymi: 2 046 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(3): Volyymi: 2 018 Yksikköhinta: 9,59 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 6 028 Keskihinta: 9,54921 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: JPSI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 414 Yksikköhinta: 9,495 EUR
(2): Volyymi: 800 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(3): Volyymi: 1 100 Yksikköhinta: 9,5688 EUR
(4): Volyymi: 1 162 Yksikköhinta: 9,4775 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 3 476 Keskihinta: 9,53437 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(2): Volyymi: 2 922 Yksikköhinta: 9,5475 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 3 922 Keskihinta: 9,55834 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,455 EUR
(2): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,425 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 59 Keskihinta: 9,43822 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 407 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(2): Volyymi: 573 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(3): Volyymi: 437 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(4): Volyymi: 454 Yksikköhinta: 9,4225 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 1 871 Keskihinta: 9,51492 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: BATP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 311 Yksikköhinta: 9,4725 EUR
(2): Volyymi: 1 144 Yksikköhinta: 9,4775 EUR
(3): Volyymi: 1 162 Yksikköhinta: 9,3625 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 2 617 Keskihinta: 9,42584 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(2): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(3): Volyymi: 463 Yksikköhinta: 9,445 EUR
(4): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(5): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,445 EUR
(6): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(7): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(8): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(9): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 9,455 EUR
(10): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(11): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,48 EUR
(12): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,485 EUR
(13): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,495 EUR
(14): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 9,48 EUR
(15): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 9,48 EUR
(16): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 9,495 EUR
(17): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 9,575 EUR
(18): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(19): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,56 EUR
(20): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 9,575 EUR
(21): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,56 EUR
(22): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,565 EUR
(23): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(24): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(25): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(26): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(27): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(28): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 9,57 EUR
(29): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(30): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(31): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 9,575 EUR
(32): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(33): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(34): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(35): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 9,545 EUR
(36): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 9,55 EUR
(37): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,535 EUR
(38): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(39): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(40): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(41): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(42): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(43): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(44): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(45): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 9,425 EUR
(46): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(47): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(48): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(49): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 9,445 EUR
(50): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(51): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 9,49 EUR
(52): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(53): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(54): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,44 EUR
(55): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 9,42 EUR
(56): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 9,43 EUR
(57): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 9,455 EUR
(58): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(59): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 9,41 EUR
(60): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(61): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(62): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(63): Volyymi: 1 440 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(64): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,455 EUR
(65): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 9,42 EUR
(66): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 9,415 EUR
(67): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 9,425 EUR
(68): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 9,42 EUR
(69): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 9,435 EUR
(70): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(71): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(72): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(73): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 9,485 EUR
(74): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,465 EUR
(75): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 9,46 EUR
(76): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 9,445 EUR
(77): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,405 EUR
(78): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 9,405 EUR
(79): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 9,33 EUR
(80): Volyymi: 507 Yksikköhinta: 9,35 EUR
(81): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 9,345 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 5 369 Keskihinta: 9,45474 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: BATD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,5 EUR
(2): Volyymi: 2 396 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(3): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,555 EUR
(5): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,555 EUR
(6): Volyymi: 1 116 Yksikköhinta: 9,5875 EUR
(7): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(8): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,56 EUR
(9): Volyymi: 556 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(10): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,58 EUR
(11): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 9,5625 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 9 568 Keskihinta: 9,57727 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 20.12.2018
Kauppapaikka: AQXE
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 116 Yksikköhinta: 9,495 EUR
(2): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 9,59 EUR
(3): Volyymi: 462 Yksikköhinta: 9,585 EUR
(4): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,575 EUR
(5): Volyymi: 271 Yksikköhinta: 9,545 EUR
(6): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 9,475 EUR
(7): Volyymi: 786 Yksikköhinta: 9,45 EUR
(8): Volyymi: 248 Yksikköhinta: 9,455 EUR
(9): Volyymi: 765 Yksikköhinta: 9,47 EUR
(10): Volyymi: 190 Yksikköhinta: 9,35 EUR
(11): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 9,345 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 3 397 Keskihinta: 9,48611 EUR


Uponor Oyj

Reetta Härkki
päälakimies
Puh. 020 129 2835


JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi  
www.sijoittajat.uponor.fi 


Uponor lyhyesti
Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna. 

Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi