Tiedote johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista

Uponor Oyj     Johdon liiketoimet     18.12.2018     9.35

Tiedote johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimista

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Oras Invest Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Annika Paasikivi
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
____________________________________________

Ensimmäinen ilmoitus  
Viitenumero: 743700KA2GMSYJM3CM12_20181217153639_2
____________________________________________
     
Liikkeeseenlaskija
Nimi: Uponor Oyj
LEI: 743700KA2GMSYJM3CM12
____________________________________________
     
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 14.12.2018
Kauppapaikka: AQXE
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Instrumentti: OSAKE
ISIN: FI0009002158

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 396 Yksikköhinta: 9,29 EUR
(2): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,28 EUR
(3): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 9,28 EUR
(4): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(5): Volyymi: 547 Yksikköhinta: 9,29 EUR
(6): Volyymi: 266 Yksikköhinta: 9,295 EUR
(7): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 9,27 EUR
(8): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 9,27 EUR
(9): Volyymi: 703 Yksikköhinta: 9,155 EUR
(10): Volyymi: 626 Yksikköhinta: 9,095 EUR
(11): Volyymi: 641 Yksikköhinta: 9,09 EUR
(12): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 9,105 EUR
(13): Volyymi: 277 Yksikköhinta: 9,095 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(13): Volyymi: 4 043 Keskihinta: 9,1839 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: BATD
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 919 Yksikköhinta: 9,2775 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 919 Keskihinta: 9,2775 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(2): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(3): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(4): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(5): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(6): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(7): Volyymi: 211 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(8): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(9): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(10): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(11): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 9,16 EUR
(12): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9,16 EUR
(13): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,15 EUR
(14): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,195 EUR
(15): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(16): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 9,205 EUR
(17): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(18): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,225 EUR
(19): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 9,205 EUR
(20): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(21): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,17 EUR
(22): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 9,17 EUR
(23): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(24): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(25): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(26): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(27): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 9,215 EUR
(28): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(29): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 9,225 EUR
(30): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 9,225 EUR
(31): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 9,225 EUR
(32): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(33): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(34): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(35): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(36): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,25 EUR
(37): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(38): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 9,27 EUR
(39): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 9,27 EUR
(40): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 9,29 EUR
(41): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 9,29 EUR
(42): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,29 EUR
(43): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 9,285 EUR
(44): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 9,285 EUR
(45): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 9,275 EUR
(46): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(47): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(48): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 9,275 EUR
(49): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,275 EUR
(50): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(51): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(52): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 9,245 EUR
(53): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 9,235 EUR
(54): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 9,235 EUR
(55): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(56): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(57): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(58): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(59): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,19 EUR
(60): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 9,095 EUR
(61): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 9,095 EUR
(62): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(63): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 9,075 EUR
(64): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 9,085 EUR
(65): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 9,09 EUR
(66): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 9,095 EUR
(67): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 9,095 EUR
(68): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(69): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(70): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(71): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(72): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(73): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(74): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(75): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(76): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(77): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 9,04 EUR
(78): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,06 EUR
(79): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 9,065 EUR
(80): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 9,065 EUR
(81): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 9,06 EUR
(82): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 9,06 EUR
(83): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(84): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,08 EUR
(85): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(86): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 9,07 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(86): Volyymi: 3 079 Keskihinta: 9,17065 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: BATP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 158 Yksikköhinta: 9,0975 EUR
(2): Volyymi: 966 Yksikköhinta: 9,0975 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 1 124 Keskihinta: 9,0975 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: BATS EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK (CHID)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 919 Yksikköhinta: 9,2775 EUR
(2): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,08 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 1 919 Keskihinta: 9,17458 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(2): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 9,16 EUR
(3): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(4): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,245 EUR
(5): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(6): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(7): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(8): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(9): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(10): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(11): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(12): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 9,07 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 423 Keskihinta: 9,11548 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: DHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 9,145 EUR
(2): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(3): Volyymi: 1 358 Yksikköhinta: 9,1775 EUR
(4): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,275 EUR
(5): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(6): Volyymi: 1 200 Yksikköhinta: 9,285 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 8 558 Keskihinta: 9,21419 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: JPSI
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 444 Yksikköhinta: 9,19 EUR
(2): Volyymi: 1 256 Yksikköhinta: 9,195 EUR
(3): Volyymi: 1 309 Yksikköhinta: 9,2725 EUR
(4): Volyymi: 1 157 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(5): Volyymi: 1 400 Yksikköhinta: 9,0788 EUR
(6): Volyymi: 1 406 Yksikköhinta: 9,085 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 7 972 Keskihinta: 9,16919 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 532 Yksikköhinta: 9,2775 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 1 532 Keskihinta: 9,2775 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: TRQM
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 919 Yksikköhinta: 9,2775 EUR
(2): Volyymi: 859 Yksikköhinta: 9,0525 EUR
(3): Volyymi: 646 Yksikköhinta: 9,0575 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
Volyymi: 2 424 Keskihinta: 9,13914 EUR
____________________________________________

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

Liiketoimen päivämäärä: 2018-12-14
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: HANKINTA

(1): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(2): Volyymi: 2 092 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(3): Volyymi: 707 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(4): Volyymi: 124 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(5): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(6): Volyymi: 223 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(7): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(8): Volyymi: 261 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(9): Volyymi: 353 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(10): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 9,165 EUR
(11): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(12): Volyymi: 265 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(13): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(14): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(15): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(16): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(17): Volyymi: 286 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(18): Volyymi: 405 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(19): Volyymi: 405 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(20): Volyymi: 405 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(21): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(22): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(23): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(24): Volyymi: 460 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(25): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(26): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(27): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(28): Volyymi: 184 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(29): Volyymi: 240 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(30): Volyymi: 165 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(31): Volyymi: 405 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(32): Volyymi: 320 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(33): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(34): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(35): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(36): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(37): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(38): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(39): Volyymi: 212 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(40): Volyymi: 207 Yksikköhinta: 9,185 EUR
(41): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 9,19 EUR
(42): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,19 EUR
(43): Volyymi: 42 Yksikköhinta: 9,19 EUR
(44): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 9,195 EUR
(45): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 9,195 EUR
(46): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(47): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(48): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(49): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(50): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(51): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(52): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 9,16 EUR
(53): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,16 EUR
(54): Volyymi: 774 Yksikköhinta: 9,16 EUR
(55): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,16 EUR
(56): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 9,145 EUR
(57): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,145 EUR
(58): Volyymi: 233 Yksikköhinta: 9,15 EUR
(59): Volyymi: 93 Yksikköhinta: 9,145 EUR
(60): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,145 EUR
(61): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 9,145 EUR
(62): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 9,155 EUR
(63): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,155 EUR
(64): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 9,19 EUR
(65): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,19 EUR
(66): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 9,195 EUR
(67): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 9,195 EUR
(68): Volyymi: 196 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(69): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,205 EUR
(70): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 9,205 EUR
(71): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 9,205 EUR
(72): Volyymi: 209 Yksikköhinta: 9,215 EUR
(73): Volyymi: 312 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(74): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 9,225 EUR
(75): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(76): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(77): Volyymi: 249 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(78): Volyymi: 298 Yksikköhinta: 9,205 EUR
(79): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(80): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(81): Volyymi: 83 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(82): Volyymi: 185 Yksikköhinta: 9,165 EUR
(83): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 9,17 EUR
(84): Volyymi: 457 Yksikköhinta: 9,17 EUR
(85): Volyymi: 420 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(86): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 9,175 EUR
(87): Volyymi: 229 Yksikköhinta: 9,18 EUR
(88): Volyymi: 525 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(89): Volyymi: 251 Yksikköhinta: 9,215 EUR
(90): Volyymi: 194 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(91): Volyymi: 272 Yksikköhinta: 9,225 EUR
(92): Volyymi: 399 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(93): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 9,215 EUR
(94): Volyymi: 121 Yksikköhinta: 9,225 EUR
(95): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 9,225 EUR
(96): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(97): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(98): Volyymi: 217 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(99): Volyymi: 237 Yksikköhinta: 9,24 EUR
(100): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(101): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(102): Volyymi: 505 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(103): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(104): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(105): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(106): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(107): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(108): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 9,245 EUR
(109): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 9,245 EUR
(110): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 9,25 EUR
(111): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(112): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 9,27 EUR
(113): Volyymi: 269 Yksikköhinta: 9,28 EUR
(114): Volyymi: 156 Yksikköhinta: 9,27 EUR
(115): Volyymi: 196 Yksikköhinta: 9,275 EUR
(116): Volyymi: 177 Yksikköhinta: 9,29 EUR
(117): Volyymi: 171 Yksikköhinta: 9,29 EUR
(118): Volyymi: 328 Yksikköhinta: 9,29 EUR
(119): Volyymi: 656 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(120): Volyymi: 834 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(121): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(122): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(123): Volyymi: 161 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(124): Volyymi: 269 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(125): Volyymi: 331 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(126): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(127): Volyymi: 2 400 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(128): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 9,3 EUR
(129): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 9,285 EUR
(130): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 9,285 EUR
(131): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 9,275 EUR
(132): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(133): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(134): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(135): Volyymi: 41 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(136): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(137): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 9,265 EUR
(138): Volyymi: 452 Yksikköhinta: 9,275 EUR
(139): Volyymi: 228 Yksikköhinta: 9,275 EUR
(140): Volyymi: 132 Yksikköhinta: 9,26 EUR
(141): Volyymi: 219 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(142): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 9,23 EUR
(143): Volyymi: 362 Yksikköhinta: 9,245 EUR
(144): Volyymi: 947 Yksikköhinta: 9,245 EUR
(145): Volyymi: 287 Yksikköhinta: 9,235 EUR
(146): Volyymi: 332 Yksikköhinta: 9,235 EUR
(147): Volyymi: 463 Yksikköhinta: 9,235 EUR
(148): Volyymi: 258 Yksikköhinta: 9,235 EUR
(149): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 9,235 EUR
(150): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(151): Volyymi: 157 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(152): Volyymi: 293 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(153): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(154): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(155): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(156): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(157): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(158): Volyymi: 69 Yksikköhinta: 9,22 EUR
(159): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(160): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(161): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(162): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(163): Volyymi: 198 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(164): Volyymi: 229 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(165): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 9,205 EUR
(166): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 9,205 EUR
(167): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 9,205 EUR
(168): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(169): Volyymi: 173 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(170): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(171): Volyymi: 265 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(172): Volyymi: 265 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(173): Volyymi: 265 Yksikköhinta: 9,21 EUR
(174): Volyymi: 221 Yksikköhinta: 9,19 EUR
(175): Volyymi: 672 Yksikköhinta: 9,2 EUR
(176): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 9,115 EUR
(177): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 9,115 EUR
(178): Volyymi: 279 Yksikköhinta: 9,095 EUR
(179): Volyymi: 324 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(180): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(181): Volyymi: 324 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(182): Volyymi: 233 Yksikköhinta: 9,075 EUR
(183): Volyymi: 329 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(184): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(185): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(186): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(187): Volyymi: 293 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(188): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 9,075 EUR
(189): Volyymi: 257 Yksikköhinta: 9,085 EUR
(190): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 9,09 EUR
(191): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 9,09 EUR
(192): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 9,095 EUR
(193): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,095 EUR
(194): Volyymi: 61 Yksikköhinta: 9,095 EUR
(195): Volyymi: 149 Yksikköhinta: 9,105 EUR
(196): Volyymi: 259 Yksikköhinta: 9,115 EUR
(197): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 9,115 EUR
(198): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 9,115 EUR
(199): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,115 EUR
(200): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 9,12 EUR
(201): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 9,12 EUR
(202): Volyymi: 440 Yksikköhinta: 9,135 EUR
(203): Volyymi: 408 Yksikköhinta: 9,125 EUR
(204): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 9,125 EUR
(205): Volyymi: 249 Yksikköhinta: 9,135 EUR
(206): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 9,135 EUR
(207): Volyymi: 286 Yksikköhinta: 9,11 EUR
(208): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 9,11 EUR
(209): Volyymi: 55 Yksikköhinta: 9,105 EUR
(210): Volyymi: 81 Yksikköhinta: 9,1 EUR
(211): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 9,105 EUR
(212): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 9,075 EUR
(213): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 9,075 EUR
(214): Volyymi: 221 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(215): Volyymi: 221 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(216): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(217): Volyymi: 101 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(218): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 9,045 EUR
(219): Volyymi: 314 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(220): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(221): Volyymi: 738 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(222): Volyymi: 277 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(223): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(224): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(225): Volyymi: 212 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(226): Volyymi: 147 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(227): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(228): Volyymi: 235 Yksikköhinta: 9,035 EUR
(229): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 9,04 EUR
(230): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 9,06 EUR
(231): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 9,06 EUR
(232): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 9,065 EUR
(233): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 9,065 EUR
(234): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 9,065 EUR
(235): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 9,065 EUR
(236): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 9,065 EUR
(237): Volyymi: 188 Yksikköhinta: 9,065 EUR
(238): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 9,065 EUR
(239): Volyymi: 204 Yksikköhinta: 9,06 EUR
(240): Volyymi: 184 Yksikköhinta: 9,06 EUR
(241): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 9,06 EUR
(242): Volyymi: 373 Yksikköhinta: 9,075 EUR
(243): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(244): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(245): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(246): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(247): Volyymi: 223 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(248): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 9,08 EUR
(249): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 9,105 EUR
(250): Volyymi: 356 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(251): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(252): Volyymi: 147 Yksikköhinta: 9,07 EUR
(253): Volyymi: 423 Yksikköhinta: 9,07 EUR
