Uponor vetäytyy Aasian markkinoilta
Uponor Oyj Pörssitiedote 13.12.2018 7.00
Uponor vetäytyy Aasian markkinoilta
Uponor keskittyy jatkossa strategiansa mukaisesti kannattavaan kasvuun ydinliiketoiminta-alueillaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tästä johtuen Uponor on päättänyt lopettaa toimintansa Aasiassa vuoden 2019 aikana. Tähän sisältyy toiminnot Kiinassa sekä myyntitoimistot Etelä-Koreassa, Hongkongissa ja Malesiassa. Tällä hetkellä Uponorilla on noin 80 työntekijää alueella.
Uponorin Kiinan liiketoiminta alkoi vuonna 2010, aluksi sisäilmaratkaisuihin pohjautuvina vientiprojekteina. Vuonna 2016 Uponor avasi käyttövesijärjestelmien tuotantolaitoksen Taicangissa palvellakseen kasvavaa markkinaa alueella.
Viimeisen kahdeksan vuoden aikana Uponor ei ole onnistunut luomaan asiakaspohjaa korkealuokkaisille tuotteilleen markkinalla, jonka pääajurina on matala hintataso. Tämän johdosta yhtiön Aasian liiketoiminnot eivät ole saavuttaneet asetettuja kasvutavoitteita, eikä liiketoiminta ole ollut kannattavaa.
Aasian liiketoiminnot on raportoitu osana Talotekniikka – Eurooppa -segmenttiä. Vuonna 2017 Aasian liiketoimintojen liikevaihto oli 8,3 milj.euroa ja liikevoitto -2,6 milj.euroa. Vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä kvartaalilla liiketoiminnan liikevaihto oli 6,9 milj.euroa ja liikevoitto -2,8 milj.euroa. Alasajosta johtuva vaikutus on arviolta noin -6 milj.euroa ja se raportoidaan Uponorin vuoden 2018 neljännen neljänneksen tuloksessa vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä (IAC).
Alla olevassa taulukossa on havainnollistavaa tietoa Uponor-konsernin liikevaihdosta ja liikevoitosta vuosilta 2017 ja 2018 ilman yhtiön Aasian liiketoimintoja sekä aiemmin ilmoitettuja yritysmyyntejä, saksalaista Zent-Frengeriä ja Uponor Infran Pohjois-Amerikan liiketoimintaa.
Liikevaihto, M€ | 1-9 2018 | 7-9 2018 | 4-6 2018 | 1-3 2018 | 1-12 2017 | 10-12 2017 | 7-9 2017 | 4-6 2017 | 1-3 2017 |
Talotekniikka – Eurooppa, ilman ZF & Aasiaa | 369,6 | 121,8 | 128,9 | 118,9 | 486,1 | 116,5 | 126,2 | 126,4 | 117,0 |
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka | 250,0 | 88,9 | 83,5 | 77,6 | 328,2 | 79,5 | 91,2 | 79,3 | 78,2 |
Uponor Infra, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa | 205,4 | 73,7 | 78,1 | 53,6 | 243,7 | 57,3 | 65,9 | 71,7 | 48,8 |
Poistot | -4,0 | -1,4 | -1,4 | -1,2 | -2,9 | -1,0 | -0,6 | -0,8 | -0,5 |
Uponor-konserni, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa, ZF ja Aasiaa | 821,0 | 283,0 | 289,1 | 248,9 | 1 055,1 | 252,3 | 282,7 | 276,6 | 243,5 |
Liikevoitto, M€ | 1-9 2018 | 7-9 2018 | 4-6 2018 | 1-3 2018 | 1-12 2017 | 10-12 2017 | 7-9 2017 | 4-6 2017 | 1-3 2017 |
Talotekniikka – Eurooppa, ilman ZF & Aasiaa | 28,1 | 9,4 | 11,2 | 7,5 | 40,6 | 10,4 | 14,3 | 9,1 | 6,8 |
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka | 32,9 | 13,9 | 8,8 | 10,2 | 49,7 | 9,6 | 19,0 | 10,5 | 10,6 |
Uponor Infra, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa | 20,7 | 16,5 | 5,2 | -1,0 | 0,1 | -3,2 | 2,7 | 2,8 | -2,2 |
Muut | -4,0 | -1,7 | -1,3 | -1,0 | -4,2 | -2,5 | 0,2 | -1,0 | -0,9 |
Poistot | -0,6 | 1,5 | -0,6 | -1,5 | -1,6 | -1,1 | -0,6 | -0,4 | 0,5 |
Uponor-konserni, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa, ZF ja Aasiaa | 77,1 | 39,6 | 23,3 | 14,2 | 84,6 | 13,2 | 35,6 | 21,0 | 14,8 |
Vertailukelpoinen liikevoitto, M€ | 1-9 2018 | 7-9 2018 | 4-6 2018 | 1-3 2018 | 1-12 2017 | 10-12 2017 | 7-9 2017 | 4-6 2017 | 1-3 2017 |
Talotekniikka – Eurooppa, ilman ZF & Aasiaa | 29,5 | 10,8 | 11,2 | 7,5 | 43,4 | 10,4 | 14,3 | 11,5 | 7,2 |
Talotekniikka – Pohjois-Amerikka | 32,9 | 13,9 | 8,8 | 10,2 | 49,7 | 9,6 | 19,0 | 10,5 | 10,6 |
Uponor Infra, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa | 8,5 | 4,3 | 5,2 | -1,0 | -1,4 | -3,2 | 2,7 | 1,3 | -2,2 |
Muut | -4,0 | -1,7 | -1,3 | -1,0 | -4,2 | -2,5 | 0,2 | -1,0 | -0,9 |
Poistot | -0,6 | 1,5 | -0,6 | -1,5 | -1,6 | -1,1 | -0,6 | -0,4 | 0,5 |
Uponor-konserni, ilman Uponor Infra Pohjois-Amerikkaa, ZF ja Aasiaa | 66,3 | 28,8 | 23,3 | 14,2 | 85,9 | 13,2 | 35,6 | 21,9 | 15,2 |
Uponor Oyj
Susanna Inkinen
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi
www.sijoittajat.uponor.fi
Uponor lyhyesti
Vuosi 2018 on Uponorin 100-vuotisjuhlavuosi. Menestyksemme perustuu vahvoihin kumppanuuksiin asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa ennen, tänään ja huomenna.
Uponor on johtava kansainvälinen yhtiö, joka tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja turvalliseen veden jakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan ja ympäristörakentamisen segmenttejä. Uponorin palveluksessa on noin 4 000 henkeä 30 maassa, etupäässä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2017 Uponorin liikevaihto oli lähes 1,2 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponor.fi