Uponor Oyj - Johdon liiketoimet: Bill Gray
Uponor Oyj Johdon liiketoimet 2.8.2021 18.10
Uponor Oyj - Johdon liiketoimet: Bill Gray
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Gray, William
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Uponor Oyj
LEI: 743700KA2GMSYJM3CM12
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700KA2GMSYJM3CM12_20210730065551_8
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-07-29
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(2): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(3): Volyymi: 287 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(4): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(5): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(6): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(7): Volyymi: 440 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(8): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(9): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(10): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(11): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(12): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(13): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(14): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(15): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(16): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(17): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(18): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(19): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(20): Volyymi: 122 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(21): Volyymi: 85 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(22): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(23): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(24): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(25): Volyymi: 298 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(26): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(27): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(28): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 28,20 EUR
(29): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 28,22 EUR
(30): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,22 EUR
(31): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 28,16 EUR
(32): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(33): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(34): Volyymi: 215 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(35): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(36): Volyymi: 293 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(37): Volyymi: 285 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(38): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(39): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(40): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(41): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(42): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(43): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(44): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(45): Volyymi: 77 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(46): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(47): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(48): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(49): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(50): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(51): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(52): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(53): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(54): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(55): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(56): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(57): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(58): Volyymi: 33 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(59): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(60): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(61): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(62): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(63): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(64): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(65): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(66): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(67): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(68): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(69): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(70): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 28,00 EUR
(71): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 28,00 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(71): Volyymi: 7 375 Keskihinta: 28,0082 EUR
Uponor Oyj
Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com
Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com