Uponor Oyj - Johdon liiketoimet: Sebastian Bondestam

Uponor Oyj     Johdon liiketoimet     9.8.2021     16.00

Uponor Oyj - Johdon liiketoimet: Sebastian Bondestam

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta

Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Bondestam, Sebastian
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Uponor Oyj
LEI: 743700KA2GMSYJM3CM12

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 743700KA2GMSYJM3CM12_20210805171652_3
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-08-05
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009002158
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(2): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(3): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(4): Volyymi: 371 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(5): Volyymi: 331 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(6): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(7): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(8): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(9): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(10): Volyymi: 209 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(11): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(12): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(13): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(14): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(15): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(16): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(17): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(18): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(19): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 27,42 EUR
(20): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 27,42 EUR
(21): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 27,42 EUR
(22): Volyymi: 80 Yksikköhinta: 27,42 EUR
(23): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 27,42 EUR
(24): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 27,42 EUR
(25): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(26): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 27,4 EUR
(27): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 27,5 EUR
(28): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 27,48 EUR
(29): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 27,48 EUR
(30): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 27,5 EUR
(31): Volyymi: 301 Yksikköhinta: 27,5 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(31): Volyymi: 4 000 Keskihinta: 27,41747 EUR

Uponor Oyj

Susanna Inkinen
Viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 020 129 2081

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti
Uponor kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 700 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2020 Uponorin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Uponor Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com