Uponor Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.11.2021
Uponor Oyj | Pörssitiedote | 4.11.2021 |
Uponor Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 4.11.2021 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 4.11.2021 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | UPONOR | |
Osakemäärä | 31,000 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 20.3866 | EUR |
Kokonaishinta | 631,984.60 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 4.11.2021 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 253 206 kpl. | ||
Uponor Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Uponor Oyj | ||
Susanna Inkinen | ||
viestintä- ja yritysvastuujohtaja | ||
Puh. 020 129 2081 | ||
www.uponorgroup.com |
Liite