Uponor Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.11.2021
Uponor Oyj | Pörssitiedote | 8.11.2021 |
Uponor Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 8.11.2021 | ||
Helsingin Pörssi | ||
Päivämäärä | 8.11.2021 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | UPONOR | |
Osakemäärä | 14,946 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 21.6763 | EUR |
Kokonaishinta | 323,973.98 | EUR |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.11.2021 | ||
tehtyjen kauppojen jälkeen: 301 152 kpl. | ||
Uponor Oyj:n puolesta | ||
Nordea Pankki Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Lisätietoja: | ||
Uponor Oyj | ||
Susanna Inkinen | ||
viestintä- ja yritysvastuujohtaja | ||
Puh. 020 129 2081 | ||
www.uponorgroup.com |
Liite